KING JACKPOT PANEL CHART
DATE 08:30 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:00 PM 09:00 PM 09:30 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:00 PM 11:30 PM
03/11/2026 47 40 20 32 40 03 11 15 80 48 06 98 25 90 99 82 26 55 87 89 35 70 02 78 17 72 17 ** ** **
02/11/2026 98 42 08 76 96 03 51 70 08 73 22 21 91 44 68 19 81 92 49 46 19 73 36 54 58 77 51 36 89 28
01/11/2026 27 00 99 80 55 77 75 59 00 47 45 90 55 37 98 35 28 52 39 44 42 00 26 28 34 19 76 71 55 53
31/10/2026 57 99 90 80 96 78 20 48 21 80 63 59 27 08 82 71 73 93 14 55 15 15 46 36 87 38 67 28 47 62
30/10/2026 55 55 15 54 28 22 65 15 99 05 73 37 32 25 64 05 03 04 41 67 46 99 66 45 97 41 26 64 19 56
29/10/2026 96 77 48 25 70 17 91 60 18 88 11 67 64 23 64 01 27 96 10 13 38 18 83 18 57 42 38 68 00 **
28/10/2026 85 98 79 35 65 88 75 12 90 43 49 68 17 13 53 39 61 66 02 25 63 21 36 81 73 23 81 98 95 69
27/10/2026 18 33 39 24 28 35 90 78 58 46 06 06 99 19 76 60 29 30 53 48 92 38 84 84 ** ** ** ** ** **
26/10/2026 95 29 49 64 30 09 56 39 31 89 42 04 81 69 03 23 44 20 96 39 43 10 86 42 17 67 31 36 36 50
25/10/2026 81 30 03 31 78 10 64 23 66 44 89 23 27 86 56 36 52 06 52 87 46 34 21 60 73 04 83 31 65 12
24/10/2026 66 68 34 08 48 58 52 79 54 46 72 70 47 62 58 75 62 77 67 69 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
23/10/2026 51 71 97 09 25 88 21 47 17 60 69 46 96 65 71 87 55 90 89 67 85 40 18 02 09 46 18 30 46 00
22/10/2026 54 58 34 11 77 47 32 33 44 25 66 73 57 64 33 39 45 78 12 80 57 32 08 62 35 61 56 98 59 23
21/10/2026 76 07 75 39 32 83 74 27 49 47 54 91 41 76 94 59 01 50 68 46 59 90 81 23 76 83 08 00 08 31
20/10/2026 47 62 54 81 47 92 07 65 34 69 66 73 93 32 98 98 25 36 09 12 97 31 71 56 16 40 28 ** ** **
19/10/2026 08 00 27 20 61 30 29 89 20 35 20 95 49 32 62 05 90 04 53 92 24 66 97 20 44 44 91 01 60 99
18/10/2026 23 63 59 60 26 75 26 55 70 91 90 13 98 15 24 78 12 76 17 30 97 57 51 86 24 94 28 29 54 19
17/10/2026 01 58 20 14 31 40 18 34 48 66 75 75 14 11 41 51 73 12 81 86 05 50 44 30 ** ** ** ** ** **
16/10/2026 03 39 13 85 34 98 77 13 82 92 53 53 25 39 08 61 87 41 91 18 39 64 86 15 97 51 35 55 24 86
15/10/2026 66 21 50 47 04 86 15 84 89 88 49 28 54 28 24 09 83 05 78 56 18 73 08 45 43 18 ** ** ** **
14/10/2026 79 60 93 41 37 70 73 32 00 32 57 29 48 87 74 83 20 33 48 62 51 87 56 41 11 51 37 48 89 **
13/10/2026 94 90 63 50 22 27 24 94 95 69 95 31 23 45 91 22 61 32 20 85 56 70 27 89 78 79 72 62 66 27
12/10/2026 34 51 15 72 58 69 42 93 03 67 59 60 11 62 90 95 67 32 50 99 91 28 97 95 14 12 48 ** ** **
11/10/2026 78 59 39 47 79 21 37 94 37 20 26 13 39 77 67 60 20 32 85 84 64 18 33 38 70 21 20 40 78 77
10/10/2026 18 30 54 97 52 85 48 32 13 93 50 69 02 93 09 29 68 59 04 80 09 43 31 81 39 96 34 78 36 **
09/10/2026 09 83 16 06 55 60 83 97 23 26 59 33 41 38 31 10 83 22 41 39 43 63 45 73 40 22 83 28 13 39
08/10/2026 60 39 33 68 70 30 94 53 50 21 20 92 28 23 66 09 41 81 41 63 68 57 56 85 40 28 91 92 52 41
07/10/2026 38 70 53 04 65 67 95 85 01 61 39 72 07 08 01 87 21 62 86 30 02 57 57 99 76 57 72 23 78 48
06/10/2026 16 28 36 44 98 72 95 94 02 33 87 46 43 16 99 63 62 85 49 66 40 81 66 14 18 76 63 91 50 78
05/10/2026 55 72 55 02 40 87 88 30 57 96 90 90 85 74 63 68 43 39 46 42 11 51 62 95 70 50 91 37 24 99
04/10/2026 20 42 32 79 93 80 48 29 89 68 73 05 91 83 95 20 48 84 65 03 36 89 80 09 06 85 88 45 91 **
03/10/2026 45 09 46 14 04 79 19 43 25 76 48 48 01 16 68 90 10 85 31 90 72 ** ** ** ** ** ** ** ** **
02/10/2026 19 75 66 06 50 96 46 28 41 30 95 55 16 61 93 30 54 27 90 28 58 06 62 89 73 66 93 42 22 **
01/10/2026 95 06 97 80 41 51 42 10 91 99 60 15 62 40 70 15 85 27 83 09 19 55 48 52 88 19 13 29 08 32
30/09/2026 74 35 74 95 23 53 54 69 00 61 01 38 77 34 15 99 87 88 15 55 02 07 39 87 45 04 64 23 99 **
29/09/2026 55 78 75 33 64 38 11 83 66 98 74 74 28 27 04 45 49 06 64 38 32 82 39 89 90 22 83 09 41 27
28/09/2026 67 24 63 01 07 17 76 99 53 30 20 29 96 39 44 38 18 33 70 34 47 36 17 86 83 60 80 31 92 24
27/09/2026 21 03 37 99 86 42 79 48 00 24 92 47 71 20 51 84 04 12 74 68 28 85 49 26 64 84 01 67 41 71
26/09/2026 84 97 33 39 01 38 24 70 43 67 75 46 47 92 63 21 13 32 97 74 92 39 43 47 82 80 23 18 77 87
25/09/2026 01 52 94 33 10 29 98 53 80 42 01 18 99 05 07 86 66 36 49 00 72 47 06 85 13 83 97 22 81 64
24/09/2026 04 05 67 70 98 28 27 80 10 50 07 52 02 62 98 06 84 64 65 04 08 62 54 35 93 50 84 33 05 97
23/09/2026 31 05 90 09 82 34 38 00 03 61 04 24 10 54 25 48 01 20 35 76 44 90 77 87 25 24 22 81 90 54
22/09/2026 10 56 86 06 64 89 66 38 38 35 07 25 69 30 71 07 76 74 81 46 18 27 41 97 74 97 04 65 91 84
21/09/2026 16 18 47 26 70 11 55 59 79 20 56 18 30 93 12 95 83 10 11 74 73 93 48 44 35 32 69 91 31 01
20/09/2026 22 20 46 91 48 64 96 55 11 31 80 72 07 24 32 43 24 63 61 62 12 57 07 96 28 22 63 02 49 42
19/09/2026 11 20 85 32 18 40 69 83 74 11 14 88 11 78 09 50 31 08 99 40 06 55 60 82 59 44 88 74 65 63
18/09/2026 43 27 43 08 97 37 90 82 21 82 40 75 24 10 93 26 61 89 76 00 92 13 66 10 69 60 05 00 19 51
17/09/2026 11 42 17 64 70 49 88 70 19 58 89 20 70 69 12 17 11 13 84 89 45 00 95 47 68 55 19 57 51 09
16/09/2026 05 86 53 75 93 71 76 72 16 82 94 61 82 04 72 30 05 13 81 11 93 23 82 54 75 43 10 22 13 68
15/09/2026 72 39 55 48 28 02 24 83 68 74 55 87 00 09 85 87 43 72 84 98 56 78 48 59 21 94 56 25 77 88
14/09/2026 01 08 08 45 82 79 52 59 12 19 45 09 07 70 47 06 56 57 39 69 03 95 81 40 65 64 03 94 70 35
13/09/2026 34 27 18 ** 82 72 92 40 88 27 44 ** 65 40 43 56 04 99 38 89 62 87 87 ** 71 90 33 69 28 **
12/09/2026 03 45 55 ** 58 58 35 19 40 09 36 ** 17 49 27 83 07 33 67 80 68 38 77 ** 28 59 45 32 83 60
11/09/2026 94 76 86 ** 40 68 14 25 71 09 93 ** 26 00 15 59 83 50 14 78 60 28 25 ** 52 14 22 ** ** **
10/09/2026 15 ** ** ** 45 19 ** 66 74 06 ** ** 52 ** 29 81 32 53 ** 32 39 ** ** ** 07 ** ** ** ** **
09/09/2026 52 ** ** ** 56 96 ** 17 20 02 ** ** 84 ** 30 97 52 37 ** 40 99 ** ** ** 03 ** ** ** ** **
08/09/2026 60 ** ** ** 56 36 ** 98 64 06 ** ** 90 ** 72 26 63 63 ** 72 84 ** ** ** 81 ** ** ** ** **
07/09/2026 57 ** ** ** 97 58 ** 54 42 21 ** ** 73 ** 03 41 40 85 ** 64 13 ** ** ** 15 ** 82 ** ** **
06/09/2026 04 ** ** ** 84 07 ** 10 27 23 ** ** 46 ** 07 10 43 05 ** 95 98 ** ** ** 55 ** ** ** ** **
05/09/2026 16 ** ** ** 98 86 ** 32 25 93 ** ** 59 ** 36 41 50 18 ** 63 87 ** ** ** ** ** ** ** ** **
22/07/2026 69 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
11/07/2026 87 ** ** ** 69 52 ** 91 88 17 ** ** 62 ** 95 76 46 78 ** 94 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
17/06/2026 64 ** ** ** 31 56 ** 94 28 71 ** ** 22 ** 41 37 48 42 ** 17 33 ** ** ** 59 ** 27 ** ** **
13/06/2026 82 ** ** ** 49 99 ** 91 15 07 ** ** 15 ** 92 87 91 23 ** 68 51 ** ** ** 92 ** 03 ** ** **