AJAY MORNING Panel Chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/07/24
TO
07/07/24
388 97 160
299 07 368
780 53 346
370 01 678
390 27 458
257 40 460
459 88 369
08/07/24
TO
14/07/24
800 80 136
270 94 680
240 65 348
356 48 224
379 91 290
167 43 445
145 03 139
15/07/24
TO
21/07/24
180 92 679
116 88 170
257 45 780
140 52 480
359 75 456
440 88 459
789 48 260
22/07/24
TO
28/07/24
338 45 500
117 90 145
229 36 150
180 96 178
689 31 245
130 49 568
567 82 480
29/07/24
TO
04/08/24
158 42 390
149 40 235
400 48 468
234 92 156
116 84 257
260 87 223
169 65 555
05/08/24
TO
11/08/24
247 37 278
467 74 590
255 20 370
500 58 134
579 12 228
225 98 459
689 32 390
12/08/24
TO
18/08/24
300 37 278
370 02 336
246 26 457
470 16 790
000 01 560
339 57 458
120 38 260
19/08/24
TO
25/08/24
579 14 112
469 98 170
199 90 479
680 41 146
588 15 500
668 02 688
279 86 150
26/08/24
TO
01/09/24
178 62 390
278 72 499
680 42 570
256 38 134
237 28 134
138 20 299
240 68 567
02/09/24
TO
08/09/24
123 66 169
700 79 180
338 40 136
366 51 290
235 09 379
550 07 124
156 28 800
09/09/24
TO
15/09/24
477 86 240
355 31 137
138 23 229
359 76 123
300 35 357
289 99 135
489 11 470
16/09/24
TO
22/09/24
700 70 145
578 06 358
890 72 228
667 93 490
470 13 788
258 50 299
278 72 589
23/09/24
TO
29/09/24
270 93 788
169 63 238
168 52 147
388 97 269
177 53 120
358 64 347
158 42 138
30/09/24
TO
06/10/24
589 26 448
268 64 158
570 28 134
247 32 246
588 18 189
460 07 133
269 71 137
07/10/24
TO
13/10/24
678 12 679
790 68 288
169 65 230
190 01 137
589 27 179
566 77 377
267 50 244
14/10/24
TO
20/10/24
169 68 170
559 98 279
338 47 467
279 80 127
225 94 770
789 48 134
600 67 368
21/10/24
TO
27/10/24
188 72 570
457 63 157
457 60 299
466 66 556
259 63 599
156 26 358
358 66 178
28/10/24
TO
03/11/24
113 51 380
340 78 189
124 79 450
123 60 118
899 62 237
123 65 249
789 43 599
04/11/24
TO
10/11/24
170 85 889
246 25 140
130 43 166
236 17 160
170 89 270
266 48 369
340 78 567
11/11/24
TO
17/11/24
124 76 457
457 64 158
235 01 678
136 06 457
600 63 355
680 48 224
557 72 499
18/11/24
TO
24/11/24
249 54 149
148 30 145
170 81 579
189 84 680
467 78 260
256 34 220
480 25 690
25/11/24
TO
01/12/24
570 27 700
240 67 467
459 84 257
679 27 340
230 51 470
360 93 346
248 45 799
02/12/24
TO
08/12/24
289 91 380
580 38 116
359 75 456
669 14 338
156 26 790
566 74 590
890 70 127
09/12/24
TO
15/12/24
577 93 139
144 97 368
460 00 460
355 39 388
360 91 227
136 03 238
340 73 139
16/12/24
TO
22/12/24
270 95 140
356 44 149
236 11 128
226 00 550
236 19 388
337 32 679
359 73 148
23/12/24
TO
29/12/24
129 29 234
480 22 336
136 06 259
248 46 790
345 28 800
139 37 133
145 02 499
30/12/24
TO
05/01/25
490 32 237
479 05 780
679 22 237
458 76 457
289 96 349
669 19 126
469 90 145
06/01/25
TO
12/01/25
160 76 123
500 51 380
234 90 389
557 71 380
450 91 245
567 89 379
245 15 177
13/01/25
TO
19/01/25
558 84 770
369 86 457
357 53 148
360 91 560
135 93 238
590 42 660
789 48 279
20/01/25
TO
26/01/25
145 00 145
137 14 112
780 56 349
789 43 229
148 37 359
477 81 128
158 44 680
27/01/25
TO
02/02/25
458 72 390
700 76 123
889 50 668
379 93 445
889 52 390
234 91 344
359 72 138
03/02/25
TO
09/02/25
350 85 447
579 14 158
229 31 678
135 98 170
556 65 113
128 11 678
267 50 127
10/02/25
TO
16/02/25
455 48 125
159 50 299
399 18 170
140 58 125
399 11 579
250 76 600
280 01 100
17/02/25
TO
23/02/25
567 84 248
156 23 490
580 37 278
790 63 580
280 07 269
278 70 280
229 33 139
24/02/25
TO
02/03/25
290 11 380
239 41 678
248 41 137
479 03 580
448 63 120
133 72 129
689 34 130
03/03/25
TO
09/03/25
258 51 155
335 13 689
378 85 168
240 63 157
112 40 578
346 32 499
390 29 270
10/03/25
TO
16/03/25
124 71 380
125 88 378
457 63 490
478 91 579
348 59 225
577 90 235
457 67 269
17/03/25
TO
23/03/25
779 37 160
345 23 120
235 08 189
149 42 390
500 55 690
389 03 580
890 76 240
24/03/25
TO
30/03/25
335 15 230
156 25 339
147 26 114
120 38 279
367 69 234
339 58 440
448 66 240
31/03/25
TO
06/04/25
230 51 100
448 62 129
256 37 890
590 48 260
356 43 580
167 47 250
357 51 227
07/04/25
TO
13/04/25
130 49 360
779 36 150
289 94 130
199 97 269
157 39 180
119 13 779
446 45 249
14/04/25
TO
20/04/25
336 29 568
379 94 789
146 12 147
389 08 224
129 23 157
780 54 158
247 36 899
21/04/25
TO
27/04/25
358 69 469
158 43 247
122 58 134
488 03 670
588 17 179
380 12 589
479 08 189
28/04/25
TO
04/05/25
690 58 800
370 06 240
248 42 570
234 90 389
170 82 138
600 67 359
257 41 155
05/05/25
TO
11/05/25
689 32 345
779 38 468
777 15 230
378 82 679
489 19 180
477 88 134
780 51 579
12/05/25
TO
18/05/25
123 63 120
350 81 236
348 55 339
247 38 224
356 41 245
179 79 117
150 68 125
19/05/25
TO
25/05/25
344 18 800
299 02 688
277 60 190
550 07 160
678 14 248
889 54 590
137 13 445
26/05/25
TO
01/06/25
478 94 167
335 15 889
569 00 550
129 20 244
234 94 356
368 72 200
147 21 335
02/06/25
TO
08/06/25
178 66 114
269 72 228
890 72 228
589 23 670
477 81 380
288 84 248
599 33 670
09/06/25
TO
15/06/25
126 91 669
558 89 234
580 31 489
126 99 180
149 43 490
158 41 669
270 94 266
16/06/25
TO
22/06/25
257 46 330
455 47 133
470 17 223
368 75 357
566 75 159
388 94 699
279 82 129
23/06/25
TO
29/06/25
155 16 178
445 30 226
589 21 146
122 57 133
244 05 500
238 35 366
145 06 330
30/06/25
TO
06/07/25
166 35 159
158 41 669
100 17 269
346 39 360
380 10 145
259 69 234
379 99 469
07/07/25
TO
13/07/25
139 36 114
600 68 468
245 14 266
470 15 168
249 54 149
134 84 455
370 07 999
14/07/25
TO
20/07/25
350 88 567
139 38 459
456 51 777
 

Once scroll up ! Go Top

ajay morning



etc